日本代表ホーム試合「観客動員数トップ20&ワースト20」
日本代表ホーム戦「観客動員数ワースト20」(93年以降)
20位:27350人 94/5/22 オーストラリア △1-1 広島(キリンカップ)
19位:27342人 97/6/22 マカオ ○10-0 東京(W杯予選)
18位:27009人 10/2/2 ベネズエラ △0-0 大分(キリンチャレンジカップ)
17位:26971人 08/1/30 ボスニア・ヘルツェゴビナ ○3-0 東京(キリンチャレンジカップ)
16位:25964人 10/2/6 中国 △0-0 東京(東アジア選手権)
15位:25004人 08/11/13 シリア ○3-1 神戸(キリンチャレンジカップ)
14位:24566人 95/5/21 スコットランド △0-0 広島(キリンカップサッカー)
13位:22544人 95/9/20 パラグアイ ●1-2 東京(国際親善試合)
12位:20933人 94/7/8 ガーナ ○3-2 名古屋(国際親善試合)
11位:20806人 17/12/9 北朝鮮 ◯1-0 東京(E-1選手権)
10位:20429人 95/8/6 コスタリカ ○3-0 京都(国際親善試合)
9位:17432人 96/5/29 メキシコ ○3-2 福岡(キリンカップサッカー)
8位:17220人 17/12/12 中国 ○2-1 東京(E-1選手権)
7位:16368人 10/2/11 香港 ○3-0 東京(東アジア選手権)
6位:16085人 95/10/28 サウジアラビア ○2-1 松山(国際親善試合)
5位:16028人 09/10/8 香港 ○6-0 静岡(アジア杯予選)
4位:11056人 94/10/5 カタール △1-1 広島(アジア競技大会)
3位:9752人 94/10/11 韓国 ●2-3 広島(アジア競技大会)
2位:7254人 94/10/3 UAE △1-1 三次(アジア競技大会)
1位:7172人 94/10/9 ミャンマー ○5-0 尾道(アジア競技大会)
【了】
フットボールゾーンウェブ編集部●文 text by Football ZONE web
ゲッティイメージズ●写真 photo by Getty Images