●ハル
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ハリー・ウィルソン | FW | レンタル | リバプールU-23/イングランド | 20 | ウェールズ |
アンガス・マクドナルド | DF | 完全移籍 | バーンズリー | 25 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
/ |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ハリー・ウィルソン | FW | レンタル | リバプールU-23/イングランド | 20 | ウェールズ |
アンガス・マクドナルド | DF | 完全移籍 | バーンズリー | 25 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
/ |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ジャック・ハリソン | FW | 完全移籍 | マンチェスターC/イングランド | 21 | イングランド |
ムハメド・ベシッチ | MF | レンタル | エバートン/イングランド | 25 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
マーティン・クレイニー | DF | 完全移籍 | ハダースフィールド/イングランド | 31 | イングランド |
コナー・リプリー | GK | レンタル満了 | バートン | 24 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
マルティン・ブライトワイテ | FW | レンタル | ボルドー.フランス | 26 | デンマーク |
アシュリー・フレチャー | FW | レンタル | サンダーランド | 22 | イングランド |
アダム・フォーショウ | MF | 完全移籍 | リーズ | 26 | イングランド |
アドレーヌ・ゲディウラ | MF | フリー | ノッティンガム・フォレスト | 32 | アルジェリア |
サイラス・クリスティ | DF | 完全移籍 | フラム | 25 | アイルランド |
コナー・ロバーツ | DF | レンタル満了 | スウォンジーU-23/イングランド | 22 | ウェールズ |
コナー・リプリー | GK | レンタル | ベリー/イングランド3部 | 24 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ガゼンガ・ルアルア | FW | フリー | ブライトン/イングランド | 27 | DRコンゴ |
アシュリー・フレチャー | FW | レンタル | ミドルズブラ | 22 | イングランド |
オビー・エジャリア | MF | レンタル | リバプールU-23 | 20 | イングランド |
ジェイク・クラーク=ソルター | DF | レンタル | チェルシー/イングランド | 20 | イングランド |
リー・キャンプ | GK | レンタル | カーディフ | 33 | 北アイルランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ルイス・グラバン | FW | レンタル満了 | ボーンマス/イングランド | 29 | ジャマイカ |
ジェームズ・ヴォーン | FW | 完全移籍 | ウィガン/イングランド3部 | 29 | イングランド |
ディディエ・エンドング | MF | レンタル | ワトフォード/イングランド | 23 | ガボン |
ミカ | GK | 契約解除 | 無所属 | 26 | ポルトガル |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
クリス・マーティン | FW | レンタル | ダービー | 29 | スコットランド |
トミー・エルフィック | DF | レンタル | アストン・ビラ | 30 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ロイ・ベーレンス | FW | 完全移籍 | フィテッセ/オランダ | 30 | オランダ |
アドリアン・ポパ | FW | レンタル | アル・タワオン/サウジアラビア | 29 | ルーマニア |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ヨーイ・ペルペシー | MF | 完全移籍 | ヘラクレス/オランダ | 24 | オランダ |
ジョーダン・ソロニレイ | DF | レンタル満了 | アクリントン/イングランド4部 | 21 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジェイク・キーン | GK | レンタル | グリムズビー・タウン/イングランド4部 | 26 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アレクサンダル・ミトロビッチ | FW | レンタル | ニューカッスル/イングランド | 23 | セルビア |
マット・ターゲット | DF | レンタル | サウサンプトン/イングランド | 21 | イングランド |
サイラス・クリスティ | DF | 完全移籍 | ミドルズブラ | 25 | アイルランド |
ラグナル・シグルドソン | DF | レンタル満了 | ルビン・カザン/ロシア | 31 | アイスランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジョーダン・グラハム | FW | レンタル満了 | ウォルバーハンプトン | 22 | イングランド |
ヨアン・モロ | FW | 契約解除 | 無所属 | 28 | フランス |
ミヒャエル・マドル | DF | フリー | オーストリア・ウィーン/オーストリア | 29 | オーストリア |
ラグナル・シグルドソン | DF | フリー | ロストフ/ロシア | 31 | アイスランド |
ラファ・ソアレス | DF | レンタル満了 | ポルト/ポルトガル | 22 | ポルトガル |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
テイラー・ロバーツ | FW | 完全移籍 | WBAU-23/イングランド | 19 | ウェールズ |
井手口陽介 | MF | 完全移籍 | ガンバ大阪/日本 | 21 | 日本 |
アダム・フォーショウ | MF | 完全移籍 | ミドルズブラ | 26 | イングランド |
ワシム・ブーイ | MF | レンタル満了 | クルトゥラル・レオネッサ/スペイン2部 | 24 | モロッコ |
ローレンス・デ・ボック | DF | 完全移籍 | クラブ・ブルージュ/ベルギー | 25 | ベルギー |
アポ・ハルメ | DF | 完全移籍 | HJKヘルシンキ/フィンランド | 19 | フィンランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
井手口陽介 | MF | レンタル | クルトゥラル・レオネッサ/スペイン2部 | 21 | 日本 |
マテウシュ・クリッヒ | MF | レンタル | ユトレヒト/オランダ | 27 | ポーランド |
キャメロン・ボースウィック=ジャクソン | DF | レンタル満了 | マンチェスターU/イングランド | 20 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
オネル・エルナンデス | FW | 完全移籍 | ブラウンシュバイク/ドイツ2部 | 24 | ドイツ |
マルクス・エドワーズ | FW | レンタル | トッテナムU-23/イングランド | 19 | イングランド |
ケニー・マクリーン | MF | 完全移籍 | アバディーン/スコットランド | 26 | スコットランド |
モリッツ・ライトナー | MF | レンタル | アウクスブルク/ドイツ | 25 | ドイツ |
デニス・スルベニー | DF | 完全移籍 | パーターボルン/ドイツ3部 | 23 | ドイツ |
シーン・ターゲット | DF | レンタル満了 | リンカーン/イングランド4部 | 23 | イングランド |
ハリー・トフォロ | DF | レンタル満了 | ドンカスター/イングランド3部 | 22 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
キャメロン・ジェローム | FW | 完全移籍 | リーズ | 31 | イングランド |
スティーブン・ネイスミス | FW | レンタル | ハーツ/スコットランド | 31 | スコットランド |
ヤニック・ヴィルスフート | FW | レンタル | カーディフ | 26 | オランダ |
アレックス・プリチャード | MF | 完全移籍 | ハダースフィールド/イングランド | 24 | イングランド |
ケニー・マクリーン | MF | レンタル | アバディーン/スコットランド | 26 | スコットランド |
ラッセル・マーティン | DF | レンタル | レンジャース/スコットランド | 32 | スコットランド |
ハリー・トフォロ | DF | 完全移籍 | ミルウォール | 22 | イングランド |
ポール・ジョーンズ | GK | レンタル | エクセター・シティ/イングランド3部 | 31 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
キャメロン・ジェローム | FW | 完全移籍 | ノーリッジ | 31 | イングランド |
ケイシー・パーマー | MF | レンタル | チェルシーU-23 | 21 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ダレン・ベント | FW | レンタル | バートン | 33 | イングランド |
クリス・マーティン | FW | レンタル | レディング | 29 | スコットランド |
ジョニー・ラッセル | FW | 完全移籍 | カンザス・シティ/MLS | 27 | スコットランド |
ジェイソン・シャケル | DF | レンタル | ミルウォール | 34 | イングランド |
マックス・ロウ | DF | レンタル | シュルーズベリー/イングランド3部 | 20 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
エミリアーノ・マルコデス | FW | フリー | ノアシェラン/デンマーク | 22 | デンマーク |
MF | 完全移籍 | リメリック/アイルランド | 20 | アイルランド | |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ラッセ・ヴィベ | FW | 完全移籍 | 長春亜泰/中国 | 30 | デンマーク |
イリアス・チャツィセオリディス | DF | レンタル | チェルトナム/イングランド4部 | 20 | ギリシャ |
ユスティン・シャビウ | FW | レンタル | ウォルソール/イングランド3部 | 20 | デンマーク |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・モウルト | FW | 完全移籍 | マザーウェル/スコットランド | 25 | イングランド |
ビリー・ボディン | FW | 完全移籍 | ブリストル・ローヴァース/イングランド3部 | 25 | ウェールズ |
コナー・シンプソン | FW | 完全移籍 | ハートプール/イングランド5部 | 17 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジョーダン・ハギル | FW | 完全移籍 | ウェストハム/イングランド | 25 | イングランド |
ステフィー・マビディディ | FW | レンタル満了 | アーセナルU-23/イングランド | 19 | イングランド |
ベン・プリングル | MF | レンタル | オールダム/イングランド3部 | 28 | イングランド |
ケビン・オコナー | DF | レンタル | フリートウッド/イングランド3部 | 22 | アイルランド |
アンドリュー・ボイレ | DF | レンタル | ドンカスター/イングランド3部 | 26 | アイルランド |
マルニック・ヴェルミル | DF | レンタル | スカンソープ/イングランド3部 | 26 | ベルギー |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ヤニック・ヴィルスフート | FW | レンタル | ノーリッジ | 26 | オランダ |
ジェイミー・ウォードー | FW | レンタル | ノッティンガム・フォレスト | 31 | 北アイルランド |
ギャリー・マディン | FW | 完全移籍 | ボルトン | 27 | イングランド |
イブラヒム・メイテ | FW | レンタル満了 | コベントリー/イングランド3部 | 21 | イングランド |
マルコ・グルイッチ | MF | レンタル | リバプール/イングランド | 21 | セルビア |
デクラン・ジョン | DF | レンタル満了 | レンジャース/スコットランド | 22 | ウェールズ |
ベン・ウィルソン | GK | レンタル満了 | オールダム/イングランド3部 | 25 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
オマル・ボグレ | FW | レンタル | ピーターボロ/イングランド3部 | 25 | イングランド |
リー・トムリン | FW | レンタル | ノッティンガム・フォレスト | 25 | イングランド |
ロルフ・フェルツチェル | DF | フリー | LAギャラクシー/MLS | 27 | ベネズエラ |
デクラン・ジョン | DF | 完全移籍 | レンジャース/スコットランド | 22 | ウェールズ |
リー・キャンプ | GK | レンタル | サンダーランド | 33 | 北アイルランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ロス・マコーマック | FW | レンタル満了 | メルボルン・シティ/オーストラリア | 31 | スコットランド |
ルイス・グラバン | FW | レンタル | ボーンマス/イングランド | 29 | ジャマイカ |
アーロン・トシボラ | MF | レンタル満了 | MKドンズ/イングランド3部 | 23 | DRコンゴ |
アクセル・トゥアンゼベ | DF | レンタル | マンチェスターU/イングランド | 20 | イングランド |
マティヤ・サルキッチ | GK | レンタル満了 | ウィガン/イングランド3部 | 20 | モンテネグロ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
アーロン・トシボラ | MF | レンタル | キルマーノック/スコットランド | 23 | DRコンゴ |
リッチー・デ・ラート | DF | レンタル | アントワープ/ベルギー | 29 | ベルギー |
トミー・エルフィック | DF | レンタル | レディング | 30 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
キーファー・ムーア | FW | 完全移籍 | イプスウィッチ | 25 | イングランド |
コナー・マホニー | FW | レンタル | ボーンマス/イングランド | 20 | イングランド |
オリバー・マクバーニー | FW | レンタル | スウォンジー/イングランド | 21 | スコットランド |
クリストフ・クナスミュラー | MF | 完全移籍 | アドミラ/オーストリア | 25 | オーストリア |
マット・ミルズ | DF | フリー | ノッティンガム・フォレスト | 31 | イングランド |
ダニ・ピニジョス | DF | 完全移籍 | コルドバ/スペイン2部 | 25 | スペイン |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
アイク・ウグボ | FW | レンタル満了 | チェルシーU-23/イングランド | 19 | イングランド |
キャメロン・マクギーハン | MF | レンタル | スカンソープ/イングランド3部 | 22 | 北アイルランド |
ハーベイ・バーンズ | MF | レンタル満了 | レスターU-23/イングランド | 20 | イングランド |
アンガス・マクドナルド | DF | 完全移籍 | ハル | 25 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ラファエル・ミル | FW | 完全移籍 | バレンシアⅡ | 20 | スペイン |
ジョーダン・グラハム | FW | レンタル満了 | フラム | 22 | イングランド |
ヤニック・アフォベ | FW | レンタル | ボーンマス/イングランド | 24 | DRコンゴ |
ジョー・メイソン | FW | レンタル満了 | バートン | 26 | アイルランド |
ウィル・ランドール | FW | レンタル満了 | フォレスト・グリーン/イングランド4部 | 20 | イングランド |
ベン・スティーブソン | MF | 完全移籍 | コベントリー/イングランド4部 | 20 | イングランド |
トーマス・レイマオ | MF | 加入 | 無所属 | 19 | ポルトガル |
リー・エバンス | DF | レンタル満了 | ウィガン/イングランド3部 | 23 | ウェールズ |
ジョン・フラット | GK | レンタル満了 | チェルトナム/イングランド4部 | 23 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ミハエル・ジョロ | FW | レンタル | チャールトン/イングランド3部 | 25 | ポーランド |
プランス・オニアンゲ | MF | レンタル | アンジェ/フランス | 29 | コンゴ |
ジャック・プライス | MF | 完全移籍 | コロラド・ラピッズ/MLS | 25 | イングランド |
ベン・スティーブソン | MF | レンタル | コルチェスター/イングランド4部 | 20 | イングランド |
ベン・マーシャル | MF | レンタル | ミルウォール | 26 | イングランド |
コナー・ロラン | MF | レンタル | ポーツマス/イングランド3部 | 19 | アイルランド |
リー・エバンス | DF | 完全移籍 | シェフィールド・ユナイテッド | 23 | ウェールズ |
シルヴァイン・デスランデス | DF | レンタル | ポーツマス/イングランド3部 | 20 | フランス |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アーロン・ドリナン | FW | 完全移籍 | ウォーターフォード/アイルランド | 19 | アイルランド |
キーファー・ムーア | FW | レンタル満了 | ロザラム/イングランド3部 | 25 | イングランド |
ムスタファ・カラヨル | FW | フリー | ノッティンガム・フォレスト | 29 | ガンビア |
ステファン・グレソン | MF | フリー | バーミンガム | 29 | アイルランド |
アダム・マクドネル | MF | レンタル満了 | オルダーショット/イングランド5部 | 20 | アイルランド |
キャメロン・カーター=ヴィカース | DF | レンタル | トッテナム/イングランド | 20 | アメリカ |
バリー・コッター | DF | 完全移籍 | リメリック/アイルランド | 19 | アイルランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
キーファー・ムーア | FW | 完全移籍 | バーンズリー | 25 | イングランド |
アダム・マクドネル | MF | 完全移籍 | オルダーショット/イングランド5部 | 20 | アイルランド |
ダニー・ロウ | MF | レンタル | リンカーン/イングランド4部 | 25 | イングランド |
フリン・ドゥエンズ | MF | レンタル | ルートン/イングランド4部 | 20 | アイルランド |
トミー・スミス | DF | 完全移籍 | コロラドラピッズ/MLS | 27 | ニュージーランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ロイス・ディオニー | FW | レンタル | サンテティエンヌ/フランス | 25 | フランス |
ライアン・ケント | FW | レンタル | リバプール/イングランド | 21 | イングランド |
グスタフ・エングバル | FW | レンタル満了 | ユールゴーデン/スウェーデン | 21 | スウェーデン |
リアム・ウォルシュ | MF | 完全移籍 | エバートンU-23/イングランド | 20 | イングランド |
スコット・ゴルボーン | DF | レンタル満了 | MKドンズ/イングランド3部 | 21 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジョナサン・レコ | FW | レンタル満了 | WBA/イングランド | 18 | イングランド |
ザク・ヴァイナー | DF | レンタル | プリマス/イングランド3部 | 20 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
エブレ・エゼ | MF | レンタル満了 | ウィコム/イングランド3部 | 19 | ナイジェリア |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
イェニ・エングバコト | FW | 完全移籍 | ギャンガン/フランス | 25 | DRコンゴ |
カゼンガ・ルアルア | FW | レンタル満了 | ブライトン/イングランド | 27 | DRコンゴ |
オラミデ・シュドイポ | FW | レンタル | コルチェスター/イングランド4部 | 20 | アイルランド |
マイケル・ベトラッソ | FW | 完全移籍 | モントリオール/MLS | 22 | カナダ |
ショーン・ゴス | MF | レンタル | レンジャース/スコットランド | 22 | イングランド |
アリエル・ボリシウク | MF | フリー | レヒア・グダニスク/ポーランド | 26 | ポーランド |
レース・ジョージ=コックス | MF | フリー | ウォキング/イングランド5部 | 26 | ポーランド |
スティーブン・コールカー | DF | フリー | ダンディーFC | 26 | イングランド |
ジョー・ルムレイ | GK | レンタル | ブラックプール/イングランド3部 | 22 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
/ | |||||
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ダビド・コッテリル | MF | 契約解除 | 無所属 | 30 | ウェールズ |
ステファン・グレソン | MF | フリー | イプスウィッチ | 29 | アイルランド |
エミリオ・エンスエ | DF | 完全移籍 | APOEL/キプロス | 28 | 赤道ギニア |
ニコライ・ブロック=マドセン | DF | レンタル | クラコビア/ポーランド | 25 | デンマーク |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ダレン・ベント | FW | レンタル | ダービー | 33 | イングランド |
マルティン・サミュエルセン | MF | レンタル | ウェストハムU-23/イングランド | 20 | ノルウェー |
ジェイコブ・ダベンポート | MF | レンタル | マンチェスター・シティU-23/イングランド | 19 | イングランド |
ダミアン・マッコリー | MF | レンタル満了 | ポーツマス/イングランド3部 | 27 | アイルランド |
ジャック・リベシー | GK | 完全移籍 | パーティック・シッスルU-20/スコットランド | 17 | スコットランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ショーン・スキャネル | FW | レンタル満了 | ハダースフィールド/イングランド | 27 | アイルランド |
ジョー・メイソン | FW | レンタル満了 | ウォルバーハンプトン | 26 | アイルランド |
マシュー・パーマー | MF | 完全移籍 | ロザラム/イングランド3部 | 24 | イングランド |
マシュー・ルンド | MF | レンタル | ブラッドフォード/イングランド3部 | 27 | 北アイルランド |
ライアン・ディレイニー | DF | 完全移籍 | ロッチデール/イングランド4部 | 21 | アイルランド |
スティーブン・ウォーノック | DF | レンタル | ブラッドフォード/イングランド3部 | 36 | イングランド |
コナー・リプリー | GK | レンタル満了 | ミドルズブラ | 24 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ジョー・ロリー | FW | 完全移籍 | ハダースフィールド/イングランド | 25 | イングランド |
リー・トムリン | FW | レンタル | カーディフ | 25 | イングランド |
アシュカン・デジャガ | FW | 加入 | 無所属 | 31 | イラン |
ベン・ワトソン | MF | フリー | ワトフォード/イングランド | 32 | イングランド |
ジャック・コルバック | MF | レンタル | ニューカッスル/イングランド | 28 | イングランド |
アドレーヌ・ゲディウラ | MF | フリー | ミドルズブラ | 32 | アルジェリア |
トビアス・フィゲイレド | DF | レンタル | スポルティング/ポルトガル | 23 | ポルトガル |
ファン・ラファエル・フエンテス | DF | 加入 | 無所属 | 28 | スペイン |
コスティル・パンティリモン | GK | レンタル | ワトフォード/イングランド | 30 | ルーマニア |
ステファノス・カピーノ | GK | フリー | オリンピアコス/ギリシャ | 23 | ギリシャ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジェイソン・カミングス | FW | レンタル | レンジャース/スコットランド | 22 | スコットランド |
ジェイミー・ウォードー | FW | レンタル | カーディフ | 31 | 北アイルランド |
ムスタファ・カラヨル | FW | フリー | イプスウィッチ | 29 | ガンビア |
テイラー・ウォーカー | FW | レンタル | ボルトン | 21 | イングランド |
ザック・クラフ | FW | レンタル | ボルトン | 22 | イングランド |
マット・ミルズ | DF | フリー | バーンズリー | 31 | イングランド |
スティーブン・ヘンダーソン | GK | レンタル | ポーツマス/イングランド3部 | 29 | アイルランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ジェームズ・ウィルソン | FW | レンタル | マンチェスターU/イングランド | 22 | イングランド |
リッキー・ホルメス | FW | 完全移籍 | チャールトン/イングランド3部 | 22 | イングランド |
ライアン・レオナルド | MF | 完全移籍 | スカンソープ/イングランド3部 | 25 | イングランド |
リー・エバンス | MF | 完全移籍 | ウォルバーハンプトン | 23 | ウェールズ |
ベン・ホワイトマン | MF | レンタル満了 | ドンカスター/イングランド3部 | 21 | イングランド |
ジェームズ・ウィルソン | DF | レンタル満了 | ウォルソール/イングランド3部 | 28 | ウェールズ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ネイサン・トーマス | FW | レンタル | シュルーズベリー/イングランド3部 | 23 | イングランド |
ジェームズ・ハンソン | FW | レンタル | ベリー/イングランド3部 | 30 | イングランド |
カオラン・ラベリー | FW | レンタル | ロザラム/イングランド3部 | 25 | イングランド |
ベン・ホワイトマン | MF | 完全移籍 | ドンカスター/イングランド3部 | 21 | イングランド |
キャメロン・カーター=ヴィカース | DF | レンタル満了 | トッテナム/イングランド | 20 | アメリカ |
ジェームズ・ウィルソン | DF | 完全移籍 | リンカーン/イングランド4部 | 28 | ウェールズ |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
テイラー・ウォーカー | FW | レンタル | ノッティンガム・フォレスト | 21 | イングランド |
ザック・クラフ | FW | レンタル | ノッティンガム・フォレスト | 22 | イングランド |
ハリー・チャーズリー | MF | レンタル | エバートンU-23/イングランド | 21 | アイルランド |
リース・バーク | DF | レンタル | ウェストハム/イングランド | 21 | イングランド |
ジョン・フラナガン | DF | レンタル | リバプール/イングランド | 25 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
アダム・アームストロング | FW | レンタル満了 | ニューカッスル/イングランド | 20 | イングランド |
ギャリー・マディン | FW | 完全移籍 | カーディフ | 27 | イングランド |
ジョシュ・カレン | MF | レンタル満了 | ウェストハム/イングランド | 21 | アイルランド |
リース・バーク | DF | レンタル満了 | ウェストハム/イングランド | 21 | イングランド |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ティム・ケイヒル | FW | フリー | メルボルン・シティ/オーストラリア | 38 | オーストラリア |
ハリー・スミス | FW | レンタル満了 | スウィンドン/イングランド3部 | 22 | イングランド |
ジェイミー・フィルボット | FW | レンタル満了 | ウォキング/イングランド5部 | 21 | イングランド |
ベン・マーシャル | MF | レンタル | ウォルバーハンプトン | 26 | イングランド |
ジェイソン・シャケル | DF | レンタル | ダービー | 34 | イングランド |
ハリー・トフォロ | DF | 完全移籍 | ノーリッジ | 22 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
クリス・トワルデク | MF | レンタル | カーライル/イングランド4部 | 20 | カナダ |
シド・ネルソン | DF | レンタル | チェスタフィールド/イングランド4部 | 22 | イングランド |
トニー・クレイグ | DF | フリー | ブリストル・ローヴァース/イングランド3部 | 32 | イングランド |
トム・キング | GK | レンタル | スティブネイジ/イングランド4部 | 22 | イングランド |
produced by Evolving Data