プレミア | ブンデス | リーガ | セリエ | リーグアン | エール |
チャンピオンシップ | 2.ブンデス | ポルトガル | ベルギー | その他欧州 | その他欧州 |
バイエルン | ライプツィヒ | ドルトムント | ホッフェンハイム | ケルン | ヘルタ |
フライブルク | ブレーメン | ボルシアMG | シャルケ | フランクフルト | レバークーゼン |
アウクスブルク | ハンブルガーSV | マインツ | ヴォルフスブルク | シュトゥットガルト | ハノーファー |
国内 | 学生 |
●バイエルン
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
サンドロ・ヴァーグナー | FW | 完全移籍 | ホッフェンハイム | 30 | ドイツ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
マルコ・フリードル | DF | レンタル | ブレーメン | 19 | オーストリア |
●ライプツィヒ
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アデモラ・ルックマン | FW | レンタル | エバートン/イングランド | 20 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
フェデリコ・パラシオス | FW | 完全移籍 | ニュルンベルク/ドイツ2部 | 23 | ドイツ |
ニコラス=ゲリット・キューン | MF | 完全移籍 | アヤックス/オランダ | 17 | ドイツ |
マルビン・コンパー | DF | 完全移籍 | セルティック/スコットランド | 32 | ドイツ |
●ドルトムント
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ミシー・バチュアイ | FW | レンタル | チェルシー/イングランド | 24 | ベルギー |
セルヒオ・ゴメス | FW | 完全移籍 | バルセロナユース/スペイン | 17 | スペイン |
マヌエル・アカンジ | DF | 完全移籍 | バーゼル/スイス | 22 | スイス |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ヤコブ・ブルーン・ラーセン | FW | レンタル | シュツットガルト | 19 | デンマーク |
ピエール=エメリク・オーバメヤン | FW | 完全移籍 | アーセナル/イングランド | 28 | ガボン |
パク・チュホ | DF | フリー | 蔚山現代/韓国 | 31 | 韓国 |
ネベン・スボティッチ | DF | フリー | サンテティエンヌ/フランス | 29 | セルビア |
マルク・バルトラ | DF | 完全移籍 | ベティス/スペイン | 27 | スペイン |
●ホッフェンハイム
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アントニオ・チョラク | FW | レンタル満了 | インゴルシュタット/ドイツ2部 | 24 | クロアチア |
バリス・アティク | MF | レンタル満了 | カイザースラウテルン/ドイツ2部 | 23 | トルコ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
サンドロ・ヴァーグナー | FW | 完全移籍 | バイエルン | 30 | ドイツ |
アントニオ・チョラク | FW | レンタル | リエカ/クロアチア | 24 | クロアチア |
フィリップ・オクス | MF | レンタル | ボーフム/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
バリス・アティク | MF | レンタル | ダルムシュタット/ドイツ2部 | 23 | トルコ |
●ケルン
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ジモン・テロッデ | FW | 完全移籍 | シュツットガルト | 29 | ドイツ |
ヴァンサン・コジエロ | MF | 完全移籍 | ニース/フランス | 22 | フランス |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
コンスタンティン・ラウシュ | DF | 完全移籍 | ディナモ・モスクワ/ロシア | 27 | ロシア |
●ヘルタ
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
シドニー・フリーデ | MF | 昇格 | ヘルタⅡ | 19 | ドイツ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
原口元気 | FW | レンタル | デュッセルドルフ/ドイツ2部 | 26 | 日本 |
ヴァレンティン・シュトッカー | MF | 完全移籍 | バーゼル/スイス | 28 | スイス |
セバスティアン・ラングカンプ | DF | 完全移籍 | ブレーメン | 30 | ドイツ |
●フライブルク
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ルーカス・ヘーラー | FW | 完全移籍 | ザントハウゼン/ドイツ2部 | 23 | ドイツ |
モハメド・ドレーガー | MF | 昇格 | フライブルクⅡ | 21 | チュニジア |
パトリック・カメルバウアー | MF | 完全移籍 | ニュルンベルク/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
ガエタン・ビュスマン | DF | レンタル | マインツ | 26 | フランス |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ライアン・ケント | FW | レンタル満了 | リバプール/イングランド | 21 | イングランド |
オヌル・ブルト | FW | 完全移籍 | ブラウンシュバイク/ドイツ2部 | 23 | ドイツ |
●ブレーメン
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ミロト・ラシチャ | FW | 完全移籍 | フィテッセ/オランダ | 21 | コソボ |
オレ・カウパー | MF | 昇格 | ブレーメンⅡ | 20 | ドイツ |
マルコ・フリードル | DF | レンタル | バイエルン | 19 | オーストリア |
セバスティアン・ラングカンプ | DF | 完全移籍 | ヘルタ | 30 | ドイツ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
イゼト・ハイロビッチ | MF | フリー | ディナモ・ザグレブ/クロアチア | 26 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ウリセス・ガルシア | DF | レンタル | ニュルンベルク/ドイツ2部 | 21 | スイス |
●ボルシアMG
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
リース・オックスフォード | DF | レンタル | ウェストハム/イングランド | 19 | イングランド |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
クワメ・イェボア | FW | レンタル | パーターボルン/ドイツ3部 | 23 | オーストラリア |
リース・オックスフォード | DF | レンタル満了 | ウェストハム/イングランド | 19 | イングランド |
クリストファー・ハイメロート | GK | 現役引退 | ー | 36 | ドイツ |
●シャルケ
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
マルコ・ピアツァ | FW | レンタル | ユベントス/イタリア | 22 | クロアチア |
セドリク・テウヒャート | FW | 完全移籍 | ニュルンベルク/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
アブドゥル・ラーマン・ババ | DF | レンタル | チェルシー/イングランド | 23 | ガーナ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ドニス・アブディジャジ | FW | レンタル | ローダ/オランダ | 21 | コソボ |
ファビアン・リッセ | FW | レンタル | グロイター・フュルト/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
コケ | DF | レンタル | レバンテ/スペイン | 30 | スペイン |
●フランクフルト
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アンテ・レビッチ | FW | 完全移籍 | フィオレンティーナ/イタリア | 24 | クロアチア |
マリヤン・チャバル | MF | 完全移籍 | マリヤン・チャバル/ボスニア・ヘルツェゴビナ | 19 | ボスニア・ヘルツェコビナ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
スロボダン・メドイェビッチ | MF | フリー | ダルムシュタット/ドイツ2部 | 27 | セルビア |
マックス・ベズシュコフ | MF | レンタル | ホルシュタイン・キール/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
アンデルソン・オルドニェス | DF | レンタル | LDUキト/エクアドル | 23 | エクアドル |
●レバークーゼン
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
/ | |||||
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
アドミル・メーメディ | FW | 完全移籍 | ヴォルフスブルク | 26 | スイス |
アンドレ・ラマーリョ | DF | 完全移籍 | ザルツブルク/オーストリア | 25 | ブラジル |
●アウクスブルク
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
/ | |||||
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
エリック・トミー | FW | 完全移籍 | シュツットガルト | 23 | ドイツ |
チ・ドンウォン | FW | レンタル | ダルムシュタット/ドイツ2部 | 26 | 韓国 |
ティム・リーター | MF | レンタル | スラスク・ブレスラウ/ポーランド | 24 | ドイツ |
モリッツ・ライトナー | MF | レンタル | ノーリッジ/イングランド2部 | 25 | ドイツ |
コンスタンティノス・スタフィリディス | DF | レンタル | ストーク/イングランド | 24 | ギリシャ |
ゲオルク・タイグル | DF | レンタル | ブラウンシュバイク/ドイツ2部 | 26 | オーストリア |
ヤン=イングバー・カールゼン=ブラッカー | DF | レンタル | カイザースラウテルン/ドイツ2部 | 33 | ドイツ |
マルビン・フリードリッヒ | DF | 完全移籍 | ウニオン・ベルリン/ドイツ2部 | 22 | ドイツ |
●ハンブルガーSV
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤達哉 | FW | 昇格 | ハンブルガーSVⅡ | 20 | 日本 |
アリアニト・フェラティ | MF | レンタル満了 | エルツゲビルゲ・アウエ/ドイツ2部 | 20 | ドイツ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
/ |
●マインツ
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
アンソニー・ウジャー | FW | フリー | 遼寧宏運/中国 | 27 | ナイジェリア |
ナイジェル・デ・ヨング | MF | フリー | ガラタサライ/トルコ | 33 | オランダ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ハイロ・サンペリオ | FW | 完全移籍 | ラス・パルマス/スペイン | 24 | スペイン |
ヴィクトル・フィッシャー | FW | 完全移籍 | コペンハーゲン/デンマーク | 23 | デンマーク |
ケナン・コドロ | FW | レンタル | グラスホッパー/スイス | 24 | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
ファビアン・フライ | MF | 完全移籍 | バーゼル/スイス | 28 | スイス |
フィリップ・クレメント | MF | 完全移籍 | パーターボルン/ドイツ3部 | 25 | ドイツ |
マルセル・コストリー | DF | 完全移籍 | マグデブルク/ドイツ3部 | 22 | ドイツ |
ガエタン・ビュスマン | DF | レンタル | フライブルク | 26 | フランス |
ヤニック・フート | GK | レンタル | スパルタ・ロッテルダム/オランダ | 23 | ドイツ |
●ヴォルフスブルク
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ヨシプ・プレカロ | FW | レンタル満了 | シュツットガルト | 19 | クロアチア |
アドミル・メーメディ | FW | 完全移籍 | レバークーゼン | 26 | スイス |
レナト・シュテファン | MF | 完全移籍 | バーゼル/スイス | 26 | スイス |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
マリオ・ゴメス | FW | 完全移籍 | シュツットガルト | 32 | ドイツ |
ポール=ジョルジュ・エンテプ | FW | レンタル | サンテティエンヌ/フランス | 25 | フランス |
カイルン・ハインズ | FW | レンタル | グロイター・フュルト/ドイツ2部 | 20 | イングランド |
マルビン・ステファニアク | MF | レンタル | ニュルンベルク/ドイツ2部 | 22 | ドイツ |
●シュツットガルト
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
マリオ・ゴメス | FW | 完全移籍 | ヴォルフスブルク | 32 | ドイツ |
エリック・トミー | FW | 完全移籍 | アウクスブルク | 23 | ドイツ |
ヤコブ・ブルーン・ラルセン | FW | レンタル | ドルトムント | 19 | デンマーク |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
ジモン・テロッデ | FW | 完全移籍 | ケルン | 29 | ドイツ |
ヨシプ・プレカロ | FW | レンタル満了 | ヴォルフスブルク | 19 | クロアチア |
アント・グルギッチ | MF | レンタル | シオン/スイス | 21 | スイス |
アイウトン | DF | レンタル | エストリル/ポルトガル | 22 | ブラジル |
●ハノーファー
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
ヨシプ・エレス | DF | 完全移籍 | リエカ/クロアチア | 23 | クロアチア |
マルロン・サンダーマン | GK | 昇格 | ハノーファーⅡ | 19 | ドイツ |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 国籍 |
マイク=スティーブン・ベーレ | MF | レンタル | メッペン/ドイツ3部 | 22 | ドイツ |
ウッフェ・ベック | MF | レンタル | グロイター・フュルト/ドイツ2部 | 25 | デンマーク |
サミュエル・シャヒン=ラドリンガー | GK | レンタル | ブラン/ノルウェー | 25 | オーストリア |