【順位表】J1~J3/海外主要リーグ

 

  • J1
  • J2
  • J3
  • プレミア
  • ドイツ
  • イタリア
  • スペイン
  • フランス
  • オランダ
  • チャンピオンシップ
  • ブンデス2部

<2017年11月18日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 鹿島 32 23 1 8 53 31 22 70
2 川崎 32 19 9 4 65 32 33 66
3 C大阪 32 18 6 8 62 41 21 60
4 32 17 7 8 48 33 15 58
5 横浜FM 32 16 7 9 42 34 8 55
6 磐田 32 15 9 8 48 30 18 54
7 浦和 32 14 7 11 64 52 12 49
8 鳥栖 32 13 8 11 39 39 0 47
9 神戸 32 13 5 14 38 39 -1 44
10 G大阪 32 11 9 12 48 40 8 42
11 仙台 32 11 7 14 42 50 -8 40
12 FC東京 32 10 9 13 36 40 -4 39
13 札幌 32 10 7 15 35 45  -10 37
14 清水 32 7 10 15 31 50 -19 31
15 広島 32 7 9 16 30 47 -17 30
16 甲府 32 6 10 16 22 39 -17 28
17 大宮 32 5 9 18 28 55 -27 24
18 新潟 32 5 7 20 24 58 -34 22

 

 <2017年11月19日17時更新予定>

チーム W D L 得失 勝点
1 湘南 42 24 11 7 58 36 22 83
2 長崎 42 24 8 10 59 41 18 80
3 名古屋 42 23 6 13 85 65 20 75
4 福岡 42 21 11 10 54 36 18 74
5 東京V 42 20 10 12 64 49 70 58
6 千葉 42 20 8 14 70 58 12 68
7 徳島 42 18 13 11 71 45 26 67
8 松本 42 19 9 14 61 45 26 66
9 大分 42 17 13 12 58 50 8 64
10 横浜FC 42 17 12 13 60 49 11 63
11 山形 42 14 17 11 45 47 -2 59
12 京都 42 14 15 13 55 47 8 57
13 岡山 42 13 16 13 44 49 -5 55
14 水戸 42 14 12 16 45 48 -3 54
15 愛媛 42 14 9 19 54 68 -14 51
16 町田 42 11 17 14 53 53 0 50
17 金沢 42 13 10 19 49 67 -18 49
18 岐阜 42 11 13 18 56 68 -12 46
19 讃岐 42 8 14 20 41 61 -20 38
20 山口 42 11 5 26 48 69 -21 38
21 熊本 42 9 10 23 36 59 -23 37
22 群馬 42 5 5 32 32 88 -56 20

<2017年11月19日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 秋田 30 17 7 6 50 28 22 58
 2  栃木 30   16 10 4  43  23 20 58
 3 沼津 30  16 9 5 59 26 33 57
 4 鹿児島 30  15 4 11 41 35 6 49
 5 長野 30  13 9 8 33 24 9 48
 6 琉球 31 12 11 8 43 36 7 47
 7 富山 30  13 7 10 36 31 5 46
 8 北九州 30  13 5 12 43 36 7 44
9 藤枝 30  11 10 9 46 42 4 43
 10  FC東京U-23 30  11 7 12 34 43 -9 40
 11  相模原 30  9 11 10 30 34 -4 38
 12  福島 30  11 4 15 33 42 -9 37
 13  C大阪U-23 30  7 11 12 35 39 -4 32
 14  Y.S.C.C.横浜 30  8 7 15 40 50 -10 31
 15 盛岡 30  7 8 15 29 43 -14 29
 16 G大阪U-23 31 7 4 20 29 63 -34 25
 17 鳥取 30  4 8 18 30 59  -29 20

 <2017年11月21日16時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 マンチェスター・シティ 12 11 1 0 40 7 33 34
2 マンチェスター・ユナイテッド 12 8 2 2 27 6 21 26
3 チェルシー 12 8 1 3 23 10 13 25
4 トッテナム 12 7 2 3 20 9 11 23
5 リバプール 12 6 4 2 24 17 7 22
6 アーセナル 12 7 1 4 22 16 6 22
7 バーンリー 12 6 4 2 12 9 3 22
8 ワトフォード 12 5 3 4 19 21 -2 18
9 ブライトン 12 4 4 4 13 13 0 16
10 ハダースフィールド 12 4 3 5 8 17 -9 15
11 ニューカッスル 12 4 2 6 11 14 -3 14
12 レスター 12 3 4 5 16 18 -2 13
13 ボーンマス 12 4 1 7 11 14 -3 13
14 サウサンプトン 12 3 4 5 9 14 -5 13
15 ストーク 12 3 4 5 15 24 -9 13
16 エバートン 12 3 3 6 12 24 -12 12
17 WBA 12 2 4 6 9 18 -9 10
18 ウェストハム 12 2 3 7 11 25 -14 9
19 スウォンジー 12 2 2 8 7 15 -8 8
20 クリスタル・パレス 12 1 2 9 6 24 -18 5

 <2017年11月21日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 バイエルン 12 9 2 1 30 8 22 29
2 シャルケ 12 7 2 3 16 10 6 23
3 ライプツィヒ 12 7 2 3 20 15 5 23
4 ボルシアMG 12 6 3 3 21 21 0 21
5 ドルトムント 12 6 2 4 29 16 13 20
6 ホッフェンハイム 12 5 5 2 21 15 6 20
7 フランクフルト 12 5 4 3 14 12 2 19
8 ハノーファー 12 5 3 4 15 15 0 18
9 レバークーゼン 12 4 5 3 25 18 7 17
10 アウクスブルク 12 4 4 4 16 14 2 16
11 シュツットガルト 12 5 1 6 12 15 -3 16
12 マインツ 12 4 3 5 13 17 -4 15
13 ヴォルフスブルク 12 2 8 2 16 17 -1 14
14 ヘルタ・ベルリン 12 3 5 4 16 19 -3 14
15 ハンブルガーSV 12 3 1 8 10 20 -10 10
16 ブレーメン 12 1 5 6 8 14 -6 8
17 フライブルク 12 1 5 6 7 24 -17 8
18 ケルン 12 0 2 10 4 23 -19 2

 <2017年11月21日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 ナポリ 13 11 2 0 34 9 25 35
2 インテル 13 10 3 0 25 9 16 33
3 ユベントス 13 10 1 2 37 14 23 31
4 ローマ 12 10 0 2 23 8 15 30
5 ラツィオ 12 9 1 2 32 14 18 28
6 サンプドリア 12 8 2 2 27 15 12 26
7 ACミラン 13 6 1 6 19 18 1 19
8 トリノ 13 4 6 3 18 20 -2 18
9 キエーボ 13 4 5 4 15 20 -5 17
10 フィオレンティーナ 13 5 2 6 22 18 4 17
11 ボローニャ 13 5 2 6 14 17 -3 17
12 アタランタ 13 4 4 5 19 18 1 16
13 カリアリ 13 5 0 8 12 21 -9 15
14 ウディネーゼ 12 4 0 8 18 23 -5 12
15 クロトーネ 13 3 3 7 11 24 -13 12
16 サッスオーロ 13 3 2 8 8 22 -14 11
17 SPAL 13 2 4 7 11 21 -10 10
18 ジェノア 13 2 3 8 11 19 -8 9
19 ヴェローナ 13 1 3 9 10 29 -19 6
20 ベネヴェント 13 0 0 13 6 33 -27 0

<2017年11月21日更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 バルセロナ 12 11 1 0 33 4 29 34
2 バレンシア 12 9 3 0 32 11 21 30
3 レアル・マドリー 12 7 3 2 22 9 13 24
4 アトレティコ・マドリー 12 6 6 0 16 6 10 24
5 セビージャ 12 7 1 4 14 12 2 22
6 ビジャレアル 12 6 3 3 19 12 7 21
7 レアル・ソシエダ 12 5 3 4 25 22 3 18
8 レガネス 12 5 2 5 9 11 -2 17
9 ベティス 12 5 2 5 21 25 -4 17
10 ヘタフェ 12 4 4 4 19 14 5 16
11 ジローナ 12 4 4 4 14 17 -3 16
12 レバンテ 12 3 6 3 14 15 -1 15
13 セルタ 12 4 2 6 23 19 4 14
14 エスパニョール 12 3 4 5 9 15 -6 13
15 アスレティック・ビルバオ 12 3 3 6 12 16 -4 12
16 デポルティーボ 12 3 2 7 15 23 -8 11
17 エイバル 12 3 2 7 11 25 -14 11
18 マラガ 12 2 1 9 9 25 -16 7
19 アラベス 12 2 0 10 6 20 -14 6
20 ラス・パルマス 12 2 0 10 8 30 -22 6

<2017年11月21日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 PSG 13 11 2 0 43 9 34 35
2 モナコ 13 9 2 2 35 13 22 29
3 リヨン 13 7 5 1 32 15 17 26
4 マルセイユ 13 7 4 2 27 18 9 25
5 ナント 13 7 2 4 12 13 -1 23
6 カーン 13 6 1 6 9 14 -5 19
7 サンテティエンヌ 13 5 3 5 14 18 -4 18
8 モンペリエ 13 4 5 4 9 8 1 17
9 ボルドー 13 4 5 4 17 19 -2 17
10 トゥールーズ 13 4 4 5 12 17 -5 16
11 レンヌ 13 4 3 6 15 17 -2 15
12 アミアン 13 4 3 6 11 14 -3 15
13 ディジョン 13 4 3 6 17 22 -5 15
14 トロワ 13 4 3 6 13 18 -5 15
15 ギャンガン 13 4 3 6 14 22 -8 15
16 アンジェ 13 2 8 3 17 20 -3 14
17 ニース 13 4 2 7 15 20 -5 14
18 ストラスブール 13 3 4 6 15 24 -9 13
19 リール 13 3 3 7 12 19 -7 12
20 メス 13 1 1 11 5 24 -19 4

<2017年11月21日18時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 PSV 12 11 0 1 38 13 25 33
2 アヤックス 12 8 1 3 35 10 25 25
3 AZ 12 8 1 3 20 15 5 25
4 ズウォレ 12 6 4 2 17 11 6 22
5 ユトレヒト 12 6 2 4 20 22 -2 20 
6 フィテッセ 12 5 4 3 24 16 8 19
7 フェイエノールト 12 5 4 3 21 14 7 19
8 ヘーレンフェーン 12 5 3 4 18 20 -2 18
9 デン・ハーグ 12 5 2 5 15 16 -1 17
10 エクセルシオール 12 5 2 5 15 17 -2 17
11 ヘラクレス 12 4 3 5 18 22 -4 15
12 VVVフェンロ 12 3 5 4 13 17 -4 14
13 フローニンヘン 12 3 3 6 18 21 -3 12
14 スパルタ・ロッテルダム 12 2 5 5 10 19 -9 11
15 ウィレムⅡ 12 3 1 8 15 27 -12 10
16 トウェンテ 12 3 0 9 16 23 -7 9
17 ブレダ 12 2 3 7 11 27 -16 9
18 ローダ 12 2 1 9 9 23 -14 7

<2017年11月19日17時更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 ウォルバーハンプトン 16 11 2 3 29 15 14 35
2 シェフィールド・ユナイテッド 16 11 0 5 24 14 10 33
3 カーディフ 16 9 4 3 22 13 9 31
4 ブリストル・シティ 16 8 6 2 26 16 10 30
5 ミドルズブラ 16 7 5 4 21 13 8 26
6 アストン・ビラ 16 7 5 4 22 15 7 26
7 ダービー 15 7 4 4 23 19 4 25
8 イプスウィッチ 15 8 0 7 26 22 4 24
9 ノッティンガム・フォレスト 16 8 0 8 25 26 -1 24
10 リーズ 16 7 2 7 24 19 5 23
11 シェフィールド・ウェンズデイ 16 6 5 5 21 19 2 23
12 ブレントフォード 16 5 7 4 25 21 4 22
13 ノーリッジ 16 6 4 6 15 20 -5 22
14 プレストン 16 5 6 5 19 19 0 21
15 QPR 16 5 6 5 19 22 -3 21
16 バーンズリー 15 5 4 6 22 21 1 19
17 フラム 16 4 7 5 18 19 -1 19
18 レディング 15 5 3 7 18 19 -1 18
19 ミルウォール 16 4 5 7 17 17 0 17
20 ハル 16 4 4 8 28 30 -2 16
21 バートン 16 3 4 9 10 31 -21 13
22 バーミンガム 16 3 3 10 8 25 -17 12
23 ボルトン 16 2 5 9 13 29 -16 11
24 サンダーランド 16 1 7 8 20 31 -11 10

 <2017年11月16日更新>

チーム W D L 得失 勝点
1 ホルシュタイン・キール 14 9 3 2 34 18 16 30
2 デュッセルドルフ 14 9 3 2 23 13 10 30
3 ウニオン・ベルリン 14 7 4 3 28 18 10 25
4 ニュルンベルク 14 7 2 5 29 20 9 23
5 インゴルシュタット 14 7 2 5 24 16 8 23
6 ザントハウゼン 14 6 3 5 17 13 4 21
7 ザンクトパウリ 14 5 5 4 14 17 -3 20
8 デュイスブルク 14 5 4 5 19 20 -1 19
9 ビーレフェルト 14 5 4 5 20 23 -3 19
10 ブラウンシュバイク 14 3 9 2 18 15 3 18
11 アウエ 14 5 3 6 15 19 -4 18
12 ダルムシュタット 14 4 5 5 24 25 -1 17
13 レーゲンスブルク 14 5 1 8 19 22 -3 16
14 ボーフム 14 4 4 6 13 17 -4 16
15 ハイデンハイム 14 4 3 7 19 28 -9 15
16 ディナモ・ドレスデン 14 3 5 6 18 25 -7 14
17 グロイター・フュルト 14 3 2 9 15 27 -12 11
18 カイザースラウテルン 14 2 4 8 10 23 -13 10
 
 
page 1/1

今、あなたにオススメ

トレンド

ランキング