【移籍一覧】2019-20退団&新加入選手|海外リーグ冬の移籍市場
ラ・リーガ
ラ・リーガ
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●バルセロナ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アルダ・トゥラン(32) | MF | 了 | バシャクシェヒル/TUR | トルコ | 1/7 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
カルレス・アレニャ(21) | MF | レ | レアル・ベティス | スペイン | 12/28 |
カルレス・ペレス(21) | MF | レ | ローマ/ITA | スペイン | 1/30 |
ジャン=クレール・トディボ(20) | DF | レ | シャルケ/GER | フランス | 1/15 |
●アトレチコ・マドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ヤニック・カラスコ(26) | MF | レ | 大連一方/CHN | ベルギー | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レアル・マドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ホルヘ・デ・フルートス(22) | FW | 了 | レアル・バジャドリード | スペイン | 1/17 |
ヘイニエル(18) | FW | 完 | フラメンゴ/BRA | ブラジル | 1/20 |
アンドリー・ルニン(20) | GK | 了 | レアル・バジャドリード | ウクライナ | 1/15 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ホルヘ・デ・フルートス(22) | FW | レ | ラージョ・バジェカーノ/2部 | スペイン | 1/17 |
アルバロ・オドリオソラ(24) | FW | レ | バイエルン | スペイン | 1/22 |
アンドリー・ルニン(20) | GK | レ | レアル・オビエド/2部 | ウクライナ | 1/15 |
●バレンシア
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
トニ・ラト(22) | DF | 了 | PSV/NED | スペイン | 12/27 |
アレッサンドロ・フロレンツィ(28) | DF | レ | ローマ/ITA | イタリア | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
トニ・ラト(22) | DF | レ | オサスナ | スペイン | 12/27 |
ジェイソン・ムリージョ(27) | DF | 完 | サンプドリア | コロンビア | – |
●ヘタフェ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
デイヴェルソン(28) | FW | レ | パルメイラス/BRA | ブラジル | 1/3o |
オゲネカロ・エテボ(24) | MF | レ | ストーク/ENG | ナイジェリア | 1/8 |
チェマ(27) | DF | レ | ノッティンガム・フォレスト/2部 | スペイン | 1/3o |
エリック・カバコ(28) | DF | レ | レバンテ | ウルグアイ | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
エンリク・ガジェゴ(33) | FW | レ | オサスナ | スペイン | 1/29 |
レアンドロ・カブレラ(28) | DF | 完 | エスパニョール | ウルグアイ | 1/20 |
ラウール・ガルシア(30) | DF | レ | レアル・バジャドリード | スペイン | 1/31 |
ブルーノ・ゴンザレス(29) | DF | 無 | レバンテ | スペイン | 1/31 |
●セビージャ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ユセフ・エン=ネシリ(22) | FW | 完 | レガネス | モロッコ | 1/163 |
スソ(26) | MF | レ | ACミラン/ITA | スペイン | 1/29 |
イブラヒム・アマドゥ(26) | MF | 了 | ノーリッジ/ENG | フランス | 1/31 |
シモン・ケア(30) | DF | 了 | アタランタ/ITA | デンマーク | 1/13 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
モアネス・ダブール(27) | FW | 完 | ホッフェンハイム/GER | イスラエル | 1/7 |
チチャリート(31) | FW | 完 | LAギャラクシー/MLS | メキシコ | 1/21 |
ブライアン・ヒル(18) | MF | レ | レガネス | スペイン | 1/31 |
イブラヒム・アマドゥ(26) | MF | レ | レガネス | フランス | 1/31 |
アレハンドロ・ポゾ(20) | MF | レ | マジョルカ | スペイン | 1/31 |
シモン・ケア(30) | DF | レ | ACミラン/ITA | デンマーク | 1/13 |
ギリェルメ・アレナ(22) | DF | レ | アトレチコMG/BRA | ブラジル | 1/29 |
●エスパニョール
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ラウール・デ・トマス(25) | FW | 完 | ベンフィカ/PRT | スペイン | 1/9 |
アドリアン・エンバルバ(27) | FW | 完 | ラージョ・バジェカーノ/2部 | スペイン | 1/23 |
レアンドロ・カブレラ(28) | DF | 完 | ヘタフェ | ウルグアイ | 1/20 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●アスレティック・ビルバオ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●レアル・ソシエダ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ルベン・パルド(27) | MF | 無 | ボルドー/FRA | スペイン | 1/31 |
●アラベス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ビクトル・カマラサ(25) | MF | レ | レアル・ベティス | スペイン | 1/13 |
リュボミール・フェイサ(31) | MF | レ | ベンフィカ/PRT | セルビア | 1/29 |
ロベルト・ヒメネス(33) | GK | レ | ウェストハム/ENG | スペイン | 1/20 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ヨン・グイデッティ(27) | FW | レ | ハノーファー/GER | スウェーデン | 1/17 |
ムバラク・ワカソ(29) | MF | 完 | 江蘇蘇寧/CHN | ガーナ | 1/31 |
ダニエル・トーレス(30) | MF | 無 | レアル・サラゴサ/2部 | コロンビア | 1/31 |
●レアル・ベティス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
カルレス・アレニャ(21) | MF | レ | レアル・ベティス | スペイン | 12/28 |
ビクトル・カマラサ(25) | MF | 了 | クリスタル・パレス/ENG | スペイン | 1/13 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ビクトル・カマラサ(25) | MF | レ | アラベス | スペイン | 1/13 |
●エイバル
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
セバスティアン・クリストフォロ(26) | MF | レ | フィオレンティーナ/ITA | アルゼンチン | 1/11 |
ラファ・ソアレス(24) | DF | レ | ヴィトーリア・ギマランイス/PRT | ポルトガル | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ロベルト・オラベ(23) | MF | レ | エストレマドゥーラ/2部 | スペイン | 1/31 |
●レガネス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ロジェール・アサレ(26) | FW | レ | ヤングボーイズ/CHI | コートジボワール | 1/31 |
ミゲル・アンヘル・ゲレイロ(29) | FW | レ | オリンピアコス/GRC | スペイン | 1/31 |
ブライアン・ヒル(18) | MF | レ | セビージャ | スペイン | 1/31 |
イブラヒム・アマドゥ(26) | MF | レ | セビージャ | フランス | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ユセフ・エン=ネシリ(22) | FW | 完 | セビージャ | モロッコ | 1/16 |
フェデリコ・バレラ(22) | MF | レ | ラス・パルマス/2部 | アルゼンチン | 1/1 |
●ビジャレアル
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
パコ・アルカセル(26) | FW | 完 | ドルトムント/GER | スペイン | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
レオ・スアレス(23) | FW | レ | クラブ・アメリカ/MEX | アルゼンチン | 1/12 |
カール・トコ・エカンビ(27) | FW | レ | リヨン/FRA | カメルーン | 1/20 |
サンティアゴ・カセレス(22)) | MF | 完 | クラブ・アメリカ/MEX | アルゼンチン | 1/31 |
●レバンテ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ブルーノ・ゴンザレス(29) | DF | 無 | ヘタフェ | スペイン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
エリック・カバコ(28) | DF | レ | ヘタフェ | ウルグアイ | 1/31 |
●レアル・バジャドリード
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ハテム・ベン・アルファ(32) | MF | 加 | 無所属 | フランス | 1/28 |
マテウス・フェルナンデス(21) | MF | レ | パルメイラス/BRA | ブラジル | 1/31 |
ラウール・ガルシア(30) | DF | レ | ヘタフェ | スペイン | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アンドリー・ルニン(20) | GK | 了 | レアル・マドリード | ウクライナ | 1/15 |
●セルタ・デ・ビーゴ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
フョードル・スモロフ(29) | FW | レ | ロストフ/RUS | ロシア | 1/30 |
フィリップ・ブラダリッチ(28) | MF | レ | カリアリ/ITA | クロアチア | 1/24 |
ジェイソン・ムリージョ(27) | DF | レ | サンプドリア/ITA | コロンビア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
スタニスラフ・ロボツカ(25) | MF | 完 | ナポリ/ITA | スロバキア | 1/15 |
エムレ・モル(22) | MF | レ | オリンピアコス/GRC | トルコ | 1/31 |
●オサスナ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
エンリク・ガジェゴ(33) | FW | レ | ヘタフェ | スペイン | 1/29 |
トニ・ラト(22) | DF | レ | バレンシア | スペイン | 12/27 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ブランドン(24) | FW | レ | ジローナ/2部 | スペイン | 1/31 |
●グラナダ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ジル・デイァス(23) | FW | レ | モナコ/FRA | ポルトガル | 1/31 |
ディミトリ・フルキエ(26) | DF | レ | ワトフォード/ENG | グアドループ | 1/2 |
ヘスス・バジェホ(23) | DF | レ | ウォルバーハンプトン/ENG | スペイン | 1/24 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アドリアン・ラモス(33) | FW | 無 | アメリカ・デ・カリ/COL | コロンビア | 1/1 |
ベルナルド・クルス(26) | DF | レ | ヌマンシア/2部 | スペイン | 1/11 |
●マジョルカ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アレハンドロ・ポゾ(20) | MF | レ | セビージャ | スペイン | 1/31 |
レオナルド・クートリス(24) | DF | レ | オリンピアコス/GRC | ギリシャ | 1/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
アレックス・アレグリア(27) | FW | レ | エストレマドゥーラ/2部 | スペイン | 1/30 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 満→契約満了, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data