J1リーグ2016年新加入選手&退団・戦力外選手
アルビレックス新潟・ジュビロ磐田
[仙台・鹿島] [浦和・大宮] [柏・FC東京]
[川崎F・横浜FM] [湘南・甲府] [名古屋・G大阪]
[神戸・広島] [福岡・鳥栖] [J2降格3クラブ]
■アルビレックス新潟 | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | ラファエル・ハットン | 未定 | 0試合0得点 |
MF | 山本康裕 | 磐田★ | 33試合7得点 |
MF | ロメロ・フランク(※) | 水戸◆ | 31試合3得点 |
MF | 佐藤優平 | 横浜FM★→山形 | 11試合0得点 |
DF | 大井健太郎 | 磐田 | 27試合2得点 |
DF | 川口尚紀 | 清水◆ | 29試合0得点 |
DF | 酒井高聖 | 福島◆ | 0試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 鈴木武蔵 | 水戸★ | 6試合2得点(J2) |
MF | 小塚和季 | 山口★ | 33試合6得点(J3) |
MF | 伊藤優汰 | 京都 | 29試合4得点(J2) |
MF | 酒井宣福 | 福岡★ | 39試合7得点(J2) |
MF | 端山 豪 | 慶應大 | 8試合1得点 |
MF | 宮崎幾笑 | 新潟U-18 | 1試合0得点 |
MF | ロメロ・フランク(※) | 山形 | 31試合3得点 |
DF | 早川史哉 | 筑波大 | 0試合0得点 |
DF | 増田繁人 | 町田★ | 32試合4得点(J3) |
■ジュビロ磐田 | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
MF | 上村 岬 | FC今治◆ | 1試合0得点(J2) |
MF | 井波靖奈 | 引退 | 0試合0得点(J2) |
DF | 駒野友一 | FC東京 | 29試合1得点(J2) |
DF | 伊野波雅彦 | 神戸 | 32試合1得点(J2) |
DF | 坪内秀介 | 群馬 | 7試合0得点(J2) |
DF | 田中裕人 | 長崎◆ | 14試合0得点(J2) |
DF | 木下高彰 | 水戸 | 0試合0得点(J2) |
GK | 牲川歩見 | 鳥栖◆ | 0試合0得点(J2) |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 齊藤和樹 | 熊本 | 41試合12得点 |
FW | 小川航基 | 桐光学園高 | ― |
MF | 山本康裕 | 新潟★ | 33試合7得点 |
MF | 荒木大吾 | 青山学院大 | ― |
DF | 大井健太郎 | 新潟 | 27試合2得点 |
DF | 中村太亮 | 千葉 | 36試合1得点(J2) |
DF | 高木和道 | 岐阜 | 29試合2得点(J2) |
DF | 大南拓磨 | 鹿児島実業高 | ― |
GK | 奥田達朗 | 鳥栖 | 0試合0得点 |
◆=レンタル移籍
★=レンタル終了/復帰
※=山形から完全移籍で獲得後、水戸へレンタル移籍