J1リーグ2016年新加入選手&退団・戦力外選手
柏レイソル・FC東京
[仙台・鹿島] [浦和・大宮] [川崎F・横浜FM]
[湘南・甲府] [新潟・磐田] [名古屋・G大阪]
[神戸・広島] [福岡・鳥栖] [J2降格3クラブ]
■柏レイソル | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | 工藤壮人 | バンクーバー・ホワイトキャップス | 34試合10得点 |
FW | クリスティアーノ | 甲府★ | 34試合14得点 |
MF | 狩野健太 | 川崎 | 3試合0得点 |
DF | 近藤直也 | 千葉 | 7試合0得点 |
DF | キム・チャンス | 未定 | 31試合0得点 |
DF | 鈴木大輔 | ジムナスティック・タラゴナ | 34試合3得点 |
DF | 藤田優人 | 鳥栖 | 10試合0得点 |
DF | エドゥアルド | 川崎◆ | 29試合2得点 |
GK | 菅野孝憲 | 京都 | 30試合0得点 |
GK | 三浦龍輝 | 未定 | 0試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 田中順也 | スポルティング・リスボン◆ | 3試合0得点 |
FW | ディエゴ・オリヴェイラ | ノボリゾンチーノ←ポンチプレッタ★ | ― |
FW | 伊東純也 | 甲府 | 30試合4得点 |
MF | ジュリアーノ・ミネイロ | チョンブリ | ― |
MF | 安西海斗 | 柏U-18 | ― |
MF | 手塚康平 | オネハンガ・スポーツ | ― |
DF | 鎌田次郎 | 仙台 | 25試合1得点 |
DF | 湯澤聖人 | 流通経済大 | 0試合0得点 |
GK | 中村航輔 | 福岡★ | 20試合0得点(J2) |
GK | 滝本晴彦 | 柏U-18 | 0試合0得点 |
■FC東京 | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
MF | 三田啓貴 | 仙台 | 18試合1得点 |
DF | 太田宏介 | フィテッセ | 30試合3得点 |
DF | 松田 陸 | C大阪 | 9試合0得点 |
DF | 奈良竜樹 | 札幌★→川崎 | 0試合0得点 |
GK | ブラダ・アブラモフ | 未定 | 8試合0得点 |
GK | 権田修一 | SVホルン | 22試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 阿部拓馬 | 甲府 | 30試合5得点 |
MF | 水沼宏太 | 鳥栖 | 32試合7得点 |
MF | ハ・デソン | 北京国安 | ― |
MF | ユ・インス | 光云大 | ― |
DF | 駒野友一 | 磐田 | 29試合1得点(J2) |
DF | 室屋 成 | 明治大 | ― |
DF | 柳 貴博 | FC東京U-18 | ― |
GK | 秋元陽太 | 湘南 | 34試合0得点 |
◆=レンタル移籍
★=レンタル終了/復帰