J1リーグ2016年新加入選手&退団・戦力外選手
J2降格3クラブ(山形・松本・清水)
[仙台・鹿島] [浦和・大宮] [柏・FC東京]
[川崎F・横浜FM] [湘南・甲府] [新潟・磐田]
[名古屋・G大阪] [神戸・広島] [福岡・鳥栖]
■モンテディオ山形 | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | 山﨑雅人 | 金沢 | 13試合0得点 |
FW | 萬代宏樹 | 水戸 | 5試合0得点 |
FW | 中島裕希 | 町田 | 31試合2得点 |
FW | 高崎寛之 | 鹿島★ | 22試合0得点 |
MF | キム・ボムヨン | 広島 | 27試合2得点 |
MF | 宮阪政樹 | 松本 | 18試合1得点 |
MF | ロメロ・フランク | 新潟→水戸◆ | 31試合3得点 |
MF | 日髙慶太 | 秋田 | 0試合0得点 |
MF | 小椋祥平 | G大阪★ | 15試合0得点 |
DF | 高木純平 | 清水★→東京V | 12試合0得点 |
DF | 當間建文 | 松本 | 22試合0得点 |
DF | 西河翔吾 | 横浜FC | 27試合2得点 |
DF | 舩津徹也 | 群馬 | 7試合0得点 |
DF | 中村英之 | 未定 | 0試合0得点 |
GK | 兼田亜季重 | 福岡 | 0試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | ディエゴ・ローザ | ルヴェルデンセ | ― |
FW | 永藤 歩 | 市立船橋高 | ― |
FW | 鈴木雄斗 | 水戸 | 27試合6得点(J2) |
FW | 大黒将志 | 京都◆ | 40試合16得点(J2) |
MF | 佐藤優平 | 横浜FM←新潟★ | 11試合0得点 |
MF | 梅鉢貴秀 | 鹿島◆ | 8試合0得点 |
DF | 田代真一 | 千葉 | 12試合0得点(J2) |
DF | 栗山直樹 | 千葉 | 7試合0得点(J2) |
DF | 荒堀謙次 | 栃木 | 38試合3得点(J2) |
DF | 韓 浩康 | 朝鮮大 | ― |
■松本山雅FC | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | 阿部吉朗 | 引退 | 24試合5得点 |
FW | 池元友樹 | 北九州 | 8試合1得点 |
FW | 塩沢勝吾 | 長野 | 9試合0得点 |
FW | 棗 佑喜 | 未定 | 0試合0得点 |
MF | 岩上祐三 | 大宮 | 33試合4得点 |
MF | 岩沼俊介 | 京都 | 24試合1得点 |
MF | 前田直輝 | 東京V★→横浜FM | 31試合3得点 |
MF | 和田達也 | 栃木 | 0試合0得点 |
MF | エリック | 未定 | 0試合0得点 |
MF | キム・ボギョン | 未定 | 6試合0得点 |
DF | 大久保裕樹 | 千葉 | 12試合2得点 |
DF | 谷奥健四郎 | アスルクラロ沼津◆ | 0試合0得点 |
GK | 村山智彦 | 湘南 | 34試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 山本大貴 | 仙台 | 15試合1得点 |
FW | 前田大然 | 山梨学院大附属高 | ― |
FW | ハン・スンヒョン | 尙志大 | ― |
MF | 武井択也 | 仙台 | 4試合0得点 |
MF | 宮阪政樹 | 山形 | 18試合1得点 |
MF | 志知孝明 | 東海学園大 | 0試合0得点 |
DF | 當間建文 | 山形 | 22試合0得点 |
DF | 安川 有 | 大分 | 36試合0得点 |
GK | シュミット・ダニエル | 仙台◆←熊本 | 26試合0得点(J2) |
■清水エスパルス | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | ピーター・ウタカ | 広島◆ | 28試合9得点 |
DF | カルフィン・ヨンアピン | 町田 | 9試合0得点 |
DF | 平岡康裕 | 仙台◆ | 18試合0得点 |
DF | 村松大輔 | 神戸◆ | 3試合0得点 |
GK | 櫛引政敏 | 鹿島◆ | 10試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
MF | 光崎 伸 | 東海学園高 | ― |
DF | ビョン・ジュンボン | 広島◆ | 0試合0得点 |
DF | 川口尚紀 | 新潟◆ | 29試合0得点 |
GK | 西部洋平 | 川崎 | 11試合0得点 |
◆=レンタル移籍
★=レンタル終了/復帰