J1リーグ2016年新加入選手&退団・戦力外選手
ベガルタ仙台・鹿島アントラーズ
[浦和・大宮] [柏・FC東京] [川崎F・横浜FM]
[湘南・甲府] [新潟・磐田] [名古屋・G大阪]
[神戸・広島] [福岡・鳥栖] [J2降格3クラブ]
■ベガルタ仙台 | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | 山本大貴 | 松本 | 15試合1得点 |
MF | 武井択也 | 松本 | 4試合0得点 |
DF | 鎌田次郎 | 柏 | 25試合1得点 |
DF | 上本大海 | 長崎 | 2試合0得点 |
DF | 村上和弘 | 引退→仙台アカデミースタッフ | 1試合0得点 |
DF | 多々良敦斗 | 千葉 | 11試合1得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
MF | 水野晃樹 | 千葉 | 19試合1得点(J2) |
MF | 三田啓貴 | FC東京 | 18試合1得点 |
MF | 茂木駿佑 | 金沢★ | 11試合0得点(J2) |
MF | 差波優人 | 明治大 | ― |
MF | 椎橋慧也 | 市立船橋高 | ― |
MF | 佐々木匠 | 仙台ユース | 0試合0得点 |
DF | 平岡康裕 | 清水◆ | 18試合0得点 |
DF | 大岩一貴 | 千葉 | 35試合2得点(J2) |
DF | 小島雅也 | 仙台ユース | 0試合0得点 |
DF | 常田克人 | 青森山田高 | ― |
■鹿島アントラーズ | |||
【OUT/退団・戦力外】 | |||
Pos. | 選手名 | 去就 | 2015年リーグ成績 |
FW | ダヴィ | 未定 | 10試合0得点 |
FW | 豊川雄太 | 岡山◆ | 6試合0得点 |
FW | 金崎夢生(※) | ポルティモネンセ★ | 27試合9得点 |
MF | 本山雅志 | 北九州 | 6試合0得点 |
MF | 梅鉢貴秀 | 山形◆ | 8試合0得点 |
DF | 山村和也 | C大阪 | 13試合0得点 |
DF | 鈴木隆雅 | 愛媛 | 2試合0得点 |
GK | 佐藤昭大 | 熊本 | 10試合0得点 |
【IN/新加入】 | |||
Pos. | 選手名 | 前所属 | 2015年リーグ成績 |
FW | 高崎寛之 | 山形★ | 22試合0得点 |
FW | 垣田裕暉 | 鹿島ユース | ― |
FW | 金崎夢生(※) | ポルティモネンセ | 27試合9得点 |
MF | 永木亮太 | 湘南 | 32試合3得点 |
MF | 三竿健斗 | 東京V | 39試合0得点(J2) |
MF | 平戸太貴 | 鹿島ユース | 0試合0得点 |
MF | 田中稔也 | 鹿島ユース | 0試合0得点 |
DF | ブエノ | 清水←神戸★ | 11試合1得点 |
DF | 町田浩樹 | 鹿島ユース | 0試合0得点 |
GK | 櫛引政敏 | 清水◆ | 10試合0得点 |
◆=レンタル移籍
★=レンタル終了/復帰
※=レンタル終了を発表後、完全移籍で獲得