- HOME
- 移籍情報のピックアップ
- 【移籍一覧】2018-19退団&新加入選手|海外リーグ冬の移籍市場
【移籍一覧】2018-19退団&新加入選手|海外リーグ冬の移籍市場
2018-19セリエA所属チーム移籍動向
セリエA
リーグ名をクリックすると、各リーグの移籍ページへ!
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
●ユベントス
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ゴンサロ・イグアイン(31) | FW | 了 | ACミラン | アルゼンチン | 1/23 |
マルティン・カセレス(31) | DF | 完 | ラツィオ | ウルグアイ | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ゴンサロ・イグアイン(31) | FW | レ | チェルシー/ENG | アルゼンチン | 1/23 |
ステファノ・ストゥラーロ(25) | MF | レ | ジェノア | イタリア | 1/24 |
メディ・ベナティア(31) | DF | 完 | アル・ドゥハイル/QAT | モロッコ | 1/28 |
●ナポリ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
カルロス・ヴィニシウス(23) | FW | レ | モナコ/FRA | ブラジル | 1/30 |
マルコ・ログ(23) | MF | レ | セビージャ/ESP | クロアチア | 1/29 |
●ローマ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ウマル・サディク(21) | FW | 了 | レンジャーズ/SCO | ナイジェリア | 1/6 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ウマル・サディク(21) | FW | レ | ペルージャ/2部 | ナイジェリア | 1/9 |
ルカ・ペッレグリーニ(19) | DF | レ | カリアリ | イタリア | 1/31 |
●インテル
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ガビゴル(22) | FW | 了 | サントス/BRA | ブラジル | 12/31 |
セドリック・ソアレス(27) | DF | レ | サウサンプトン/ENG | ポルトガル | 1/27 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ガビゴル(22) | FW | レ | フラメンゴ/BRA | ブラジル | 1/11 |
●ラツィオ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ロムロ(31) | MF | レ | ジェノア | イタリア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
クリスティアーノ・ロンバルディ(23) | FW | レ | ベネツィア/2部 | イタリア | 1/15 |
マルティン・カセレス(31) | DF | 完 | ユベントス | ウルグアイ | 1/29 |
●ACミラン
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
クリシュトフ・ピアテク(23) | FW | 完 | ジェノア | ポーランド | 1/23 |
ルーカス・パケタ(21) | MF | 完 | フラメンゴ/BRA | ブラジル | 9/18 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ゴンサロ・イグアイン(31) | FW | 了 | ユベントス | アルゼンチン | 1/23 |
アラン・ハリロビッチ(22) | MF | レ | スタンダール/BEL | クロアチア | 1/31 |
ステファン・シミッチ(24) | DF | レ | フロジノーネ | チェコ | 1/24 |
●アタランタ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
イバニェス(20) | DF | 完 | フルミネンセ/BRA | ブラジル | 1/29 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
エミリアーノ・リゴーニ(25) | FW | 了 | ゼニト・サンクトペテルブルク/RUS | アルゼンチン | 12/31 |
ルカ・ヴァルザニア(22) | MF | レ | フロジノーネ | イタリア | 1/8 |
●フィオレンティーナ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ルイス・ムリエル(27) | FW | レ | セビージャ/ESP | コロンビア | 1/3 |
ハメド・ジュニオール・トラオレ(18) | MF | 完 | エンポリ | コートジボワール | 1/15(夏加入) |
シモン・ジュルコフスキ(21) | MF | 完 | ゴルニク・サブジェ/POL | ポーランド | 1/28 |
ジルベルト(25) | DF | 了 | フルミネンセ/BRA | ブラジル | 12/31 |
ピエトロ・テラッチアーノ(28) | GK | レ | エンポリ | イタリア | 1/23 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
シリル・テレオー(35) | FW | レ | カリアリ | フランス | 1/31 |
シモン・ジュルコフスキ(21) | MF | レ | ゴルニク・サブジェ/POL | ポーランド | 1/29 |
ヴァランタン・エイセリック(26) | MF | レ | ナント/FRA | フランス | 1/31 |
マキシミリアーノ・オリベラ(26) | DF | レ | オリンピア/PRY | ウルグアイ | 12/25 |
バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ(21) | GK | レ | エンポリ | ポーランド | 1/23 |
●サンプドリア
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
マウロ・ガッビアディーニ(27) | FW | 完 | サウサンプトン/ENG | イタリア | 1/11 |
ドド(26) | DF | 了 | サントス/BRA | ブラジル | 12/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ダビド・コフナツキ(21) | FW | 完 | デュッセルドルフ/GER | ポーランド | 1/31 |
ドド(26) | DF | レ | クルゼイロ/BRA | ブラジル | 1/23 |
ヴァスコ・レジーニ(28) | DF | レ | SPAL | イタリア | 1/31 |
●トリノ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
シモーネ・エデラ(22) | MF | レ | ボローニャ | イタリア | 1/31 |
リャンコ | DF | レ | ボローニャ | ブラジル | 1/31 |
●サッスオーロ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
メリヒ・デミラル(20) | DF | レ | アランヤスポル/TUR | トルコ | 1/30 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ケビン=プリンス・ボアテング(31) | FW | レ | バルセロナ/ESP | ガーナ | 1/21 |
マルチェッロ・トロッタ(26) | FW | 完 | フロジノーネ | イタリア | 1/26 |
●ジェノア
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
アントニオ・サナブリア(22) | FW | レ | レアル・ベティス/ESP | パラグアイ | 1/27 |
ステファノ・ストゥラーロ(25) | MF | レ | ユベントス | イタリア | 1/24 |
ルーカス・レラガー(25) | MF | レ | ブライトン/ENG | デンマーク | 1/29 |
イバン・ラドヴァノビッチ(30) | MF | 完 | キエーボ | イタリア | 1/31 |
ジャンドレイ(25) | GK | 完 | シャペコエンセ/BRA | ブラジル | 1/7 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
クリシュトフ・ピアテク(23) | FW | 完 | ジェノア | ポーランド | 1/23 |
ステファン・オメオンガ(22) | MF | レ | ハイバーニアン/SCO | ベルギー | |
ロムロ(31) | MF | レ | ラツィオ | イタリア | 1/31 |
サンドロ(29) | MF | レ | ウディネーゼ | ブラジル | 1/31 |
●キエーボ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ルーカス・ピアソン(25) | FW | レ | チェルシー | ブラジル | 1/31 |
アサン・ディウセ(21) | MF | レ | サンテティエンヌ/FRA | セネガル | 1/29 |
マルコ・アンドレオッリ(32) | DF | 完 | キエーボ | イタリア | 1/31 |
エセキエル・スケロット(30) | DF | レ | ブライトン/ENG | イタリア | 1/28 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
バルテル・ビルサ(32) | MF | 完 | カリアリ | スロベニア | 1/9 |
イバン・ラドヴァノビッチ(30) | MF | 完 | キエーボ | イタリア | 1/31 |
ジョエル・オビ(27) | MF | レ | アランヤスポル/TUR | ナイジェリア | 1/31 |
●ウディネーゼ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ステファノ・オカカ(29) | FW | レ | ワトフォード/ENG | イタリア | 1/8 |
セバスティアン・ドゥ・メオ(31) | MF | レ | ボローニャ | フランス | 1/25 |
サンドロ(29) | MF | レ | ジェノア | ブラジル | 1/31 |
マルフィン・ゼーヘラール(28) | DF | レ | ワトフォード/ENG | オランダ | 1/10 |
ベン・ウィルモット(19) | DF | レ | ワトフォード/ENG | イングランド | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
シャビエル・サントス(21) | FW | 完 | ニュブレンセ/CHI | チリ | 1/3 |
スティペ・ペリツァ(23) | FW | レ | カスムパシャ/TUR | クロアチア | 1/27 |
ダルウィン・マチス(25) | FW | レ | カディス/ESP | ベネズエラ | 1/29 |
アンドリヤ・バリッチ(21) | MF | レ | フォルトゥナ・シッタート/NED | クロアチア | 1/24 |
シモーネ・スクフェット(22) | GK | レ | カスムパシャ/TUR | イタリア | 1/16 |
●カリアリ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
キリル・デスポドフ(22) | FW | 完 | CSKAソフィア | ブルガリア | 1/30 |
シリル・テレオー(35) | FW | レ | フィオレンティーナ | フランス | 1/31 |
バルテル・ビルサ(32) | MF | 完 | キエーボ | スロベニア | 1/9 |
ルカ・ペッレグリーニ(19) | DF | レ | ローマ | イタリア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ディエゴ・ダリアス(28) | FW | レ | エンポリ | ブラジル | 1/31 |
ダニエル・デッセーナ(31) | MF | 完 | ブレシア/2部 | イタリア | 1/6 |
マルコ・アンドレオッリ(32) | DF | 完 | キエーボ | イタリア | 1/31 |
●ボローニャ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
シモーネ・エデラ(22) | MF | レ | トリノ | イタリア | 1/31 |
リャンコ | DF | レ | ボローニャ | ブラジル | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
マリオス・オイコノムー(26) | DF | 完 | AEKアテネ/GRC | ギリシャ | 1/23 |
●SPAL
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
エミリアーノ・ビビアーノ(30) | GK | レ | スポルティング/PRT | イタリア | 1/7 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
エベルトン・ルイス(30) | MF | レ | レアル・ソルトレイクシティ/MLS | ブラジル | 1/7 |
フェデリコ・ビビアーニ(26) | MF | レ | フロジノーネ | イタリア | 1/24 |
ヨアン・ジュルー(31) | DF | 解 | 無所属 | スイス | 1/18 |
●エンポリ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ディエゴ・ダリアス(28) | FW | レ | カリアリ | ブラジル | 1/31 |
サリフ・ウチャン(25) | MF | 完 | フェネルバフチェ/TUR | トルコ | 1/31 |
ディミトリス・ニコラオウ(20) | DF | レ | オリンピアコス/GRC | ギリシャ | 1/28 |
バルトウォミェイ・ドロンゴフスキ(21) | GK | レ | フィオレンティーナ | ポーランド | 1/23 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ハメド・ジュニオール・トラオレ(18) | MF | 完 | フィオレンティーナ | コートジボワール | 1/15(夏移籍) |
ミハ・ザイツ(24) | MF | 完 | フェネルバフチェ/TUR | スロベニア | 1/31 |
ロレンツォ・ロッロ(28) | MF | レ | パドバ/2部 | イタリア | 1/15 |
ピエトロ・テラッチアーノ(28) | GK | レ | フィオレンティーナ | イタリア | 1/23 |
●パルマ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
ユライ・クツカ(31) | MF | 完 | トラブゾンスポル/TUR | スロバキア | 1/15 |
アブドゥ・ディアキテ(20) | MF | 完 | フィオレンティーナ | セネガル | 1/27 |
ホセ・マチン(22) | MF | レ | ペルカーラ/2部 | 赤道ギニア | 1/31 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
●フロジノーネ
移籍IN | POS | 形態 | 前所属 | 国籍 | 発表 |
---|---|---|---|---|---|
マルチェッロ・トロッタ(26) | FW | 完 | サッスオーロ | イタリア | 1/26 |
ルカ・ヴァルザニア(22) | MF | レ | アタランタ | イタリア | 1/8 |
フェデリコ・ビビアーニ(26) | MF | レ | SPAL | イタリア | 1/24 |
移籍OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 国籍 | 発表 |
ホエル・キャンベル(26) | FW | 完 | クラブ・レオン/MEX | コスタリカ | 1/26 |
エミル・ハルフレッドソン(34) | MF | 解 | 無所属 | アイスランド | 1/22 |
*形態 完→完全移籍, レ→レンタル移籍, 了→レンタル満了, 復→レンタルバック, 無→フリー移籍,
加→無所属からの加入, 昇→昇格, 解→契約解除
produced by Evolving Data