- HOME
- 移籍情報のピックアップ
- 【移籍一覧】JFLリーグ「退団・戦力外選手&新加入選手」2018年シーズン内
【移籍一覧】JFLリーグ「退団・戦力外選手&新加入選手」2018年シーズン内
2018シーズン編(2018/2/23以降の情報)
J1 | J2 | J3 | JFL | 大学 | なでしこ |
八戸 | 青森 | 女川 | ソニー仙台 | 流経大D | 武蔵野 |
Honda | 岡崎 | 三重 | 滋賀 | 奈良 | FC大阪 |
今治 | ヴェルスパ大分 | ホンダロック | テゲバジャーロ宮崎 | 栃木ウーヴァ | 浦安 |
プレミア | ブンデス | リーガ | セリエA | リーグ・アン | エール |
チャンピオンシップ | ブンデス2部 | 欧州その他 |
?
●ヴァンラーレ八戸 監督:葛野昌宏(代行:東 純一郎)
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
國分将 | MF | 大卒内定 | 近畿大 | 22 | 北海道 |
姜 麟燁 | DF | 大卒内定 | ソウル大(韓国) | 22 | 韓国 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
元田龍矢 | MF | 育成型レンタル | 水戸 | 23 | 広島県 |
近石哲平 | DF | 完全移籍 | 奈良 | 29 | 大阪府 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●ラインメール青森 監督:望月達也
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
橋本裕貴 | MF | レンタル | 福島 | 23 | 神奈川県 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
渋谷亮 | MF | レンタル | 十勝スカイアース | 25 | 東京都 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
●コバルトーレ女川 監督:村田達哉
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
佐々木将人 | FW | 高卒内定 | 盛岡商業高 | 18 | – |
及川陸 | DF | トップ昇格 | Cobaltore U-18 | 18 | 宮城県 |
緑川光希 | GK | 高卒内定 | 昌平高 | 18 | – |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●ソニー仙台 監督:本多進司
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
●流経大ドラゴンズ龍ヶ崎 監督:手呂内 勝政
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●東京武蔵野FC 監督:池上寿之
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
伊藤裕也 | FW | 大卒内定 | 仙台大 | 22 | 東京都 |
小田倉康太 | DF | 大卒内定 | 青山学院大 | 22 | 東京都 |
木下諒 | DF | 大卒内定 | 早稲田大 | 22 | 長野県 |
本田渉 | GK | 大卒内定 | 大阪体育大 | 22 | 福島県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
チョウ ミンス | FW | 完全移籍 | FC KOREA (東京都1部) | 19 | 韓国 |
城ヶ瀧大地 | MF | 完全移籍 | SF BG Marburg (ドイツ6部) | 23 | 東京都 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
角田陸哉 | DF | 退団 | – | 25 | 東京都 |
八塚利朗 | DF | 現役引退 | – | 26 | 東京都 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
●Honda FC 監督:井幡博康
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●FCマルヤス岡崎 監督:北村隆二
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
小野雅史 | DF | 大卒内定 | 東海学園大 | 22 | 栃木県 |
深津英心 | DF | 大卒内定 | 東海学園大 | 21 | 愛知県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
平井将生 | FW | レンタル | 北九州 | 30 | 徳島県 |
サムエルアウベス | MF | レンタル | 相模原 | 27 | ブラジル |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●ヴィアティン三重 監督:海津英志
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
西村仁志 | MF | 大卒内定 | 中京大 | 22 | 滋賀県 |
塩見仁 | MF | 大卒内定 | 関西大 | 22 | 兵庫県 |
山内健史 | MF | 大卒内定 | 東海大 | 22 | 沖縄県 |
佐々木亜門 | MF | 大卒内定 | 福岡大 | 22 | 福岡県 |
應和祐希 | DF | 大卒内定 | 中京大 | 22 | 愛知県 |
栗田一兵 | DF | 大卒内定 | 北陸大 | 22 | 三重県 |
加藤大喜 | GK | 大卒内定 | 九州産業大 | 22 | 千葉県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●MIOびわこ滋賀 監督:中口雅史
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
向井章人 | FW | 育成型レンタル満了 | 神戸 | 19 | 大阪府 |
向井勇祐 | MF | 完全移籍 | アルティスタ東御 | 25 | 長野県 |
●奈良クラブ 監督:薩川了洋
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
藤本拓臣 | MF | 大卒内定 | 近畿大 | 22 | 熊本県 |
上田智輝 | GK | 大卒内定 | 関西学院大 | 21 | 奈良県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
大津耀誠 | FW | 完全移籍 | 相模原 | 22 | 大阪府 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
濵中優俊 | MF | 完全移籍 | FC Tiamo枚方 | 29 | 大阪府 |
林佳祐 | DF | 完全移籍 | サザーランドシャークスFC(NSW州1部/豪州2部相当) | 29 | 兵庫県 |
近石哲平 | DF | 完全移籍 | 八戸 | 29 | 大阪府 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
●FC大阪 監督:和田治雄
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
水野匠弥 | FW | 大卒内定 | 四日市大 | 21 | 静岡県 |
山崎純弥 | FW | 大卒内定 | 関西大 | 21 | 大阪府 |
西彰太 | MF | 大卒内定 | 甲南大 | 23 | 大阪府 |
岡本裕樹 | MF | 大卒内定 | 大阪商業大 | 22 | 奈良県 |
亀井大地 | MF | 大卒内定 | 関東学院大 | 22 | 大阪府 |
寺地一貴 | GK | 大卒内定 | 京都産業大 | 21 | 兵庫県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
ホン・スンハク | MF | 完全移籍 | PS TIN(インドネシアリーグ1) | 37 | 韓国 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
ジュニーニョ | MF | レンタル | 京都 | 23 | ブラジル |
菅原渉 | DF | 完全移籍 | FC刈谷 | 27 | 愛知県 |
●FC今治 監督:工藤直人
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
西埜植颯斗 | DF | 大卒内定 | 高知大 | 22 | 大阪府 |
岡田慎司 | GK | 大卒内定 | びわこ成蹊スポーツ大 | 21 | 愛媛県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
向井章人 | FW | 育成型レンタル | 神戸 | 19 | 大阪府 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
長島滉大 | FW | レンタル移籍 | ポルティモネンセSC(ポルトガル) | 20 | 埼玉県 |
●ヴェルスパ大分 監督:須藤茂光
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
中野匠 | MF | 大卒内定 | 立命館大 | 22 | 大分県 |
長谷川覚之 | MF | 大卒内定 | 大阪学院大 | 22 | 兵庫県 |
安部隆也 | MF | 新加入 | V・ファーレン長崎U-18 | 17 | 大分県 |
西村大吾 | DF | 大卒内定 | 日本文理大 | 21 | 熊本県 |
最上川祐輝 | DF | 大卒内定 | 鹿屋体育大 | 22 | 宮崎県 |
西岡佑馬 | GK | 大卒内定 | 流通経済大 | 22 | 兵庫県 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
本多琢人 | DF | 育成型レンタル | 長崎 | 22 | 長野県 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
千布一輝 | MF | 完全移籍 | 宮崎 | 22 | 広島県 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
●ホンダロック 監督:谷口研二
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●テゲバジャーロ宮崎 監督:倉石圭二
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
羽田昇平 | DF | 大卒内定 | 大阪体育大 | 22 | 大阪府 |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
サミュエル アビオドゥン サヌミ | FW | 完全移籍 | Ethiopian Coffee S.C.(エチオピア) | 26 | ナイジェリア |
千布一輝 | MF | 完全移籍 | ヴェルスパ大分 | 22 | 広島県 |
沼大希 | MF | レンタル | 京都 | 21 | 大阪府 |
荻野広大 | MF | レンタル | 京都 | 21 | 京都府 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
藤村遼太郎 | FW | レンタル | デッツォーラ島根(中国サッカーリーグ) | 25 | 山口県 |
井福晃紀 | FW | 退団 | – | 27 | 熊本県 |
深尾悠斗 | MF | 完全移籍 | FC徳島セレステ | 24 | 高知県 |
上田悠起 | MF | レンタル | 東京23FC | 21 | 埼玉県 |
田中英雄 | MF | レンタル | 讃岐 | 35 | 熊本県 |
新改拓也 | DF | 完全移籍 | FC中津 | 22 | 鹿児島県 |
山村欣也 | DF | 退団 | ‐ | 23 | 福岡県 |
中村公治 | GK | 完全移籍 | 世田谷シティFC | 23 | 熊本県 |
【PR】『あなたのハートにゲーゲンプレス!』けやき坂46・影山優佳さんもゲストで解説中!
produced by Evolving Data
●栃木ウーヴァ 監督:堺陽二
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
●ブリオベッカ浦安 監督:羽中田昌
ルーキー | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
---|---|---|---|---|---|
石井光 | MF | 大卒内定 | 中央大 | 22 | 秋田県 |
須原拓海 | DF | トップ昇格 | ブリオベッカ浦安ユース | 18 | 千葉県 |
佐久間幸一 | GK | 大卒内定 | 順天堂大 | 22 | – |
IN | POS | 形態 | 前所属 | 年齢 | 出身 |
OUT | POS | 形態 | 移籍先 | 年齢 | 出身 |
(Evolving Data)
page 1/1
Evolving Data
日本初のサッカー選手データメディア。現在はチームや選手のバイオリズムに加え、選手の人生を踏まえた選手名鑑を作成中。データを活かした『パラメータ』に加え、オウンドメディア内でのライブ配信も行う。
http://lifepicture.co.jp/labo/